真岡高校の公式戦全成績(2019Season)
(ご注意) | 開催日、時間、会場等、変更になっている場合もあります。 当一覧表の予定等を利用する場合は、その点に留意し、必ず、関係者に確認してください。 |
日時 | 会場 | 大会吊 | 対戦結果 | ||||||
2018/01/14(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | 新人戦 | 1回戦 | ● | 0 | 0-0 0-0 9PK10 | 0 | 大田原高校 |
2018/04/07(Sat) | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第1節 | ● | 1 | 1-2 0-2 | 4 | 足利大附属高校 | |
2018/04/14(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第2節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 小山南高校 |
2018/04/28(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | 栃木総体 | 1回戦 | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | さくら清修高校 |
2018/04/29(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | 栃木総体 | 2回戦 | ● | 0 | 0-0 0-0 5PK6 | 0 | 大田原高校 |
2018/05/19(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第3節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 佐野日大高校 |
2018/06/03(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | IH予選 | 2回戦 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 大田原高校 |
2018/06/09(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | IH予選 | 3回戦 | ● | 0 | 0-0 0-0 3PK4 | 0 | 鹿沼高校 |
2018/07/01(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第4節 | △ | 1 | 1-1 0-0 | 1 | 宇短大附属高校 |
2018/06/24(Sun) | 09:30 | 東泉グ | U-18_Div1 | 第5節 | △ | 1 | 1-1 0-0 | 1 | 矢板中央高校B |
2018/07/16(Mon) | 12:00 | 青木サ | U-18_Div1 | 第6節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 國學院栃木高校 |
2018/07/21(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第7節 | ○ | 6 | 1-0 5-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2018/08/25(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第8節 | ● | 1 | 0-0 1-2 | 2 | 栃木SCユース |
2018/05/26(Sat) | 10:00 | 青木サ | U-18_Div1 | 第9節 | ● | 1 | 1-2 0-2 | 4 | 文星芸大附属高校 |
2018/09/17(Mon) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第10節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 足利大附属高校 |
2018/09/02(Sun) | 11:30 | 宇短附高 | U-18_Div1 | 第11節 | ○ | 4 | 1-1 3-1 | 2 | 小山南高校 |
2018/09/22(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第12節 | △ | 1 | 0-0 1-1 | 1 | 佐野日大高校 |
2018/12/22(Sat) | 09:30 | 宇短附高 | U-18_Div1 | 第13節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇短大附属高校 |
2018/09/09(Sun) | 10:00 | 東泉グ | U-18_Div1 | 第14節 | ● | 1 | 1-0 0-2 | 2 | 矢板中央高校B |
2018/10/13(Sat) | 10:30 | 鬼怒自然 | 選手権予選 | 1回戦 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2018/10/20(Sat) | 10:30 | 鬼怒自然 | 選手権予選 | 2回戦 | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 石橋高校 |
2018/10/27(Sat) | 13:30 | 河内総合 | 選手権予選 | 準々決勝 | ● | 2 | 1-2 1-0 0-0 0-1 | 3 | 佐野日大高校 |
2018/11/11(Sun) | 14:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第15節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 國學院栃木高校 |
2018/11/17(Sat) | 12:00 | 河内総合 | U-18_Div1 | 第16節 | ○ | 5 | 3-1 2-0 | 1 | 白鴎大足利高校 |
2018/12/08(Sat) | 12:00 | 栃木市総合 | U-18_Div1 | 第17節 | ● | 0 | 0-0 0-3 | 3 | 栃木SCユース |
2018/11/24(Sat) | 11:30 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第18節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 文星芸大附属高校 |
■Bチーム |
日時 | 会場 | 大会吊 | 対戦結果 | ||||||
2018/04/07(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2A | 第1節 | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 真岡工業高校 |
2018/07/21(Sat) | 15:30 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第2節 | ○ | 5 | 2-0 3-0 | 0 | 佐野東高校 |
2018/04/15(Sun) | 11:15 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第3節 | ○ | 3 | 2-2 1-0 | 2 | 栃木高校 |
2018/04/21(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div2A | 第4節 | ○ | 2 | 2-0 0-1 | 1 | 大田原高校 |
2018/05/19(Sat) | 12:00 | 宇都宮高 | U-18_Div2A | 第5節 | ○ | 5 | 1-0 4-0 | 0 | 足利大附属高校B |
2018/07/01(Sun) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div2A | 第6節 | △ | 1 | 1-0 0-1 | 1 | 矢板中央高校C |
2018/04/08(Sun) | 12:00 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第7節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮高校 |
2018/07/15(Sun) | 09:30 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第8節 | ○ | 1 | | 0 | 宇短大附属高校B |
2018/05/26(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2A | 第9節 | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | さくら清修高校 |
2018/09/08(Sat) | 15:00 | 真岡高校 | U-18_Div2A | 第10節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 真岡工業高校 |
2018/09/17(Mon) | 13:30 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第11節 | △ | 1 | 0-1 1-0 | 1 | 佐野東高校 |
2018/08/26(Sun) | 11:30 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第12節 | ● | 1 | 0-1 1-1 | 2 | 栃木高校 |
2018/11/11(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2A | 第13節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 大田原高校 |
2018/09/22(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2A | 第14節 | ● | 0 | | 5 | 足利大附属高校B |
2018/11/17(Sat) | 09:30 | 東泉グ | U-18_Div2A | 第15節 | ● | 1 | 0-2 1-0 | 2 | 矢板中央高校C |
2018/09/24(Mon) | 11:30 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第16節 | ● | 1 | 0-2 1-2 | 4 | 宇都宮高校 |
2018/09/16(Sun) | 13:30 | 宇短附高 | U-18_Div2A | 第17節 | ● | 0 | 0-0 0-3 | 3 | 宇短大附属高校B |
2018/09/02(Sun) | 13:30 | 真岡工業 | U-18_Div2A | 第18節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | さくら清修高校 |
■Cチーム |
日時 | 会場 | 大会吊 | 対戦結果 | ||||||
2018/04/08(Sun) | 11:30 | 真岡北陵 | U-18_Div3d | 第1節 | ○ | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 小山南高校C |
2018/04/07(Sat) | 11:30 | 清陵高校 | U-18_Div3d | 第2節 | ○ | 4 | 0-0 4-0 | 0 | 文星芸大附属高校B |
2018/04/14(Sat) | 09:30 | 真岡北陵 | U-18_Div3d | 第3節 | ○ | 8 | 3-0 5-1 | 1 | 真岡北陵高校 |
2018/05/26(Sat) | 12:00 | 丸山公園 | U-18_Div3d | 第4節 | ○ | 10 | 8-0 2-0 | 0 | 今市工業高校 |
2018/07/15(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第5節 | ○ | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 作新学院高校 |
2018/07/21(Sat) | 13:30 | 真岡北陵 | U-18_Div3d | 第6節 | ○ | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 今市高校 |
2018/07/22(Sun) | 09:30 | 益子芳星 | U-18_Div3d | 第7節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 宇都宮清陵高校 |
2018/07/07(Sat) | 15:00 | 益子芳星 | U-18_Div3d | 第8節 | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 益子芳星高校 |
2018/07/24(Tue) | 14:00 | 自然の森 | U-18_Div3d | 第9節 | ○ | 3 | | 1 | 茂木高校 |
2018/08/25(Sat) | 12:00 | 丸山公園 | U-18_Div3d | 第10節 | ○ | 6 | 3-0 3-0 | 0 | 小山南高校C |
2018/10/14(Sun) | 13:00 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第11節 | ○ | 5 | | 0 | 文星芸大附属高校B |
2018/09/09(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第12節 | ○ | 8 | 4-0 4-0 | 0 | 真岡北陵高校 |
2018/09/08(Sat) | 11:30 | 清陵高校 | U-18_Div3d | 第13節 | ○ | 3 | 1-1 2-0 | 1 | 今市工業高校 |
2018/09/17(Mon) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第14節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 作新学院高校 |
2018/09/16(Sun) | 11:30 | 真岡北陵 | U-18_Div3d | 第15節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 今市高校 |
2018/09/22(Sat) | 09:30 | 清陵高校 | U-18_Div3d | 第16節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 宇都宮清陵高校 |
2018/09/29(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第17節 | ○ | 4 | 3-0 1-0 | 0 | 益子芳星高校 |
2018/09/24(Mon) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第18節 | ○ | 6 | 1-0 5-0 | 0 | 茂木高校 |
■Dチーム |
日時 | 会場 | 大会吊 | 対戦結果 | ||||||
2018/04/21(Sat) | 09:30 | 矢板高校 | U-18_Div3b | 第1節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 矢板高校 |
2018/05/26(Sat) | 11:30 | 矢板高校 | U-18_Div3b | 第2節 | ○ | 2 | 2-0 0-1 | 1 | 矢板中央高校D |
2018/04/14(Sat) | 11:30 | 黒羽高校 | U-18_Div3b | 第3節 | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 馬頭高校 |
2018/06/23(Sat) | 11:30 | 矢板高校 | U-18_Div3b | 第4節 | ○ | 9 | 8-0 1-1 | 1 | 那須清峰高校 |
2018/04/15(Sun) | 11:30 | 那須清峰 | U-18_Div3b | 第6節 | ○ | 7 | 5-1 2-1 | 2 | さくら清修高校B |
2018/04/07(Sat) | 11:30 | 黒磯南高 | U-18_Div3b | 第7節 | ○ | 24 | 9-0 15-0 | 0 | 黒羽高校 |
2018/07/07(Sat) | 11:30 | 青木サ | U-18_Div3b | 第8節 | ○ | 4 | 2-2 2-0 | 2 | 大田原高校B |
2018/07/21(Sat) | 11:30 | 矢板高校 | U-18_Div3b | 第9節 | △ | 2 | 0-0 2-2 | 2 | 黒磯南高校 |
2018/11/11(Sun) | 09:30 | 矢板高校 | U-18_Div3b | 第10節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 矢板高校 |
2018/11/23(Fri) | 11:30 | 矢板高校 | U-18_Div3b | 第11節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 矢板中央高校D |
2018/09/08(Sat) | 11:30 | 黒磯南高 | U-18_Div3b | 第12節 | ○ | 11 | 1-0 10-0 | 0 | 馬頭高校 |
2018/09/15(Sat) | 09:30 | 那須清峰 | U-18_Div3b | 第13節 | ○ | 5 | 3-0 2-1 | 1 | 那須清峰高校 |
2018/09/17(Mon) | 11:30 | 那須清峰 | U-18_Div3b | 第14節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | さくら清修高校B |
2018/09/22(Sat) | 11:30 | 矢板高校 | U-18_Div3b | 第15節 | ○ | 5 | | 1 | 宇都宮白楊高校D |
2018/08/25(Sat) | 11:30 | 黒磯南高 | U-18_Div3b | 第16節 | ○ | 11 | 8-0 3-0 | 0 | 黒羽高校 |
2018/09/02(Sun) | 09:30 | 黒羽高校 | U-18_Div3b | 第17節 | △ | 0 | | 0 | 大田原高校B |
2018/12/08(Sat) | 09:30 | 黒磯南高 | U-18_Div3b | 第18節 | ○ | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 黒磯南高校 |